F
Factum AnalyticsGoogle Ads + amoCRM
Платная реклама · Google Ads
Стоимость лида и результат рекламы
Расходы Google сопоставлены с лидами и статусами сделок в amoCRM.
G Google Ads
Динамика
Лиды и стоимость лида по дням
ЛидыCPL
01 июл.
1
02 июл.1
03 июл.04 июл.
1
05 июл.06 июл.
07 июл.
08 июл.
09 июл.
1
10 июл.1
11 июл.12 июл.
1
13 июл.1
14 июл.15 июл.
16 июл.
Атрибуция
Статистика по кампаниям
| Кампания / объявление | CRM ad_name | Страна | Расход | Лиды | CPL | Депозиты | Цена депозита |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 объявлений | 🇺🇦 Украина | 4 844,76 ₴ | 7 | 692,11 ₴ | 0 | — | |
| ↳yt1 | Lovable_youtubeads_video1 | 🇺🇦 Украина | 722,00 ₴ | 2 | 361,00 ₴ | 0 | — |
| ↳yt2 | Lovable_youtubeads_video2 | 🇺🇦 Украина | 2 189,17 ₴ | 5 | 437,83 ₴ | 0 | — |
| ↳yt3 | Lovable_youtubeads_video3 | 🇺🇦 Украина | 704,66 ₴ | 0 | — | 0 | — |
| ↳yt4 | Lovable_youtubeads_video4 | 🇺🇦 Украина | 340,05 ₴ | 0 | — | 0 | — |
| ↳yt5 | Lovable_youtubeads_video5 | 🇺🇦 Украина | 888,88 ₴ | 0 | — | 0 | — |
Расходы по дням
Темп открутки бюджета
Состояние данных
Интеграции работают
- Google AdsРасходы · каждый часПодключено
- amoCRMЛиды и статусы · раз в 2 часаПодключено
- TikTok AdsСледующий этапНе подключено